Penerangan
Spesifikasi
Soalan Lazim


Ciri-ciri
- Kadar kuasa: 60W/120W/240W/350W/500W/650W tersedia.
- Beban 70V/100V dan 4~16Ω.
- 3 input MIC, 2 input LINE, 1 output LINE.
- Pengawal volum individu untuk input MIC & AUX.
- Pengawal kelantangan MASTER.
- Pengawal nada BASS dan TREBLE.
- MIC1 mempunyai keutamaan berbanding input lain.
- Perlindungan litar pintas, beban lampau, suhu tinggi.
Cool tags: penguat pengadun 120w, penguat pengadun China 120w pengeluar, kilang
Spesifikasi
| Kuasa Dinilai | 120W |
| Mod Output | 4-16 ohm(S)dan 70v/100V |
| Input MIC | MlC:600 ohm()5mV~8mV,tidak seimbang |
| Input Talian | 10K ohm(2)150mv~470mV,tidak seimbang |
| Respons Kekerapan | 60Hz~15kH z(3 dB) |
| THD | <0.5% at 1kHz,1/3 rated power |
| S/N | Line:85dB,MlC:>72dB |
| Kawalan Nada | BASS:100Hz(10dB),TREBLE:12KHz(10dB) |
| Fungsi Redam | MlC1 mengatasi MlC2,MlC3,AUX1,AUX2 dengan pengecilan 0~30dB dB |
| Peraturan Keluaran | <3 dB,from level without signal to be loaded fully |
| Kawalan | Kawalan kelantangan, kawalan treble, kawalan bes, kawalan senyap |
| Menyejukkan | KIPAS DC12V |
| Penunjuk | KIPAS DC12V;Kuasa: 'KUASA'; tahap:0,2,4,6,8,10' |
| Fius AC | F2A |
| Kabel Kuasa | (3x0.75mm2)x1.5m |
| Bekalan Kuasa | AC 220V 10% 50-60Hz |
| Penggunaan Kuasa |
95W |
| Dimensi | 185(H)x520(W)X435(D)mm |
| N.W | 10.5kg |
| G.W | 11.8kg |







